Regaty odbędą się w dniach 27-28 maja 2023 r. na torze regatowym w Kruszwicy. Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad.
Regaty organizuje KS "Gopło" Kruszwica pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.
Sędzia Główny | - | Noculak Natalia |
Z-ca Sędziego Głównego | - | Futoma Dariusz |
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego | - | Janeczek Stefan |
Starszy Sekretarz | - | Skowrońska Anna |
Starszy Sędzia Komisji Kontroli | - | Ciurkowski Sławomir |
Przedstawiciel Kolegium Sędziów | - | Bruź Paweł |
Przedstawiciel PZTW | - |
27.05.2023 SOBOTA
1a. | 1x KJM | przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes | 18. | 2x KJ/KJM | przedbiegi |
1b. | 1x KJM | przedbiegi - bieg otwarty | 19. | 4x MJ/MJM | przedbiegi |
2. | 2- KJM | przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes | 20. | 8+ KJ/KJM | przedbiegi |
3a. | 1x MJM | przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes | 21. | 4- MJ/MJM | przedbiegi |
3b. | 1x MJM | przedbiegi - bieg otwarty | 1a. | 1x KJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
4. | 2- MJM | przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes | 1b. | 1x KJM | finał - bieg otwarty |
5. | 4+ MJ/MJM | przedbiegi | 2. | 2- KJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
6. | 4x+ KJM | przedbiegi | 3a. | 1x MJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
7. | 1x KJ | przedbiegi - kontrolny | 3b. | 1x MJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
8. | 2- KJ | przedbiegi - kontrolny | 4. | 2- MJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
9. | 4+ KJ/KJM | przedbiegi | 22. | 1x CH A | przedbiegi |
10. | 4x+ MJM | przedbiegi | 23. | 2x DZ A | przedbiegi |
11. | 1x MJ | przedbiegi - kontrolny | 24. | 4x+ DZ A | przedbiegi |
12. | 2- MJ | przedbiegi - kontrolny | 25. | 4x CH A | przedbiegi |
13. | 1x DZ A | przedbiegi | 26. | 8x+ CH A | przedbiegi |
14. | 2x CH A | przedbiegi | 27. | 2x MJ/MJM | przedbiegi |
15. | 4x+ CH A | przedbiegi | 28. | 4x KJ/KJM | przedbiegi |
16. | 4x DZ A | przedbiegi | 29. | 8+ MJ/MJM | przedbiegi |
17. | 8x+ DZ A | przedbiegi | 30. | 4- KJ/KJM | przedbiegi |
28.05.2023 NIEDZIELA
31. | 4+ MJM | przedbiegi | 18. | 2x KJ/KJM | finał |
32. | 2x KJM | przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes | 19. | 4x MJ/MJM | finał |
33. | 4- KJM | przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes | 20. | 8+ KJ/KJM | finał |
34. | 4x KJM | przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes | 21. | 4- MJ/MJM | finał |
35. | 2x MJM | przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes | 31. | 4+ MJM | finał |
36. | 4- MJM | przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes | 32. | 2x KJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
37. | 4x MJM | przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes | 33. | 4- KJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
5. | 4+ MJ/MJM | finał | 34. | 4x KJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
6. | 4x+ KJM | finał | 35. | 2x MJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
7. | 1x KJ | finał - kontrolny | 36. | 4- MJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
8. | 2- KJ | finał - kontrolny | 37. | 4x MJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
9. | 4+ KJ/KJM | finał | 22. | 1x CH A | finał |
10. | 4x+ MJM | finał | 23. | 2x DZ A | finał |
11. | 1x MJ | finał - kontrolny | 24. | 4x+ DZ A | finał |
12. | 2- MJ | finał - kontrolny | 25. | 4x CH A | finał |
13. | 1x DZ A | finał | 26. | 8x+ CH A | finał |
14. | 2x CH A | finał | 27. | 2x MJ/MJM | finał |
15. | 4x+ CH A | finał | 28. | 4x KJ/KJM | finał |
16. | 4x DZ A | finał | 29. | 8+ MJ/MJM | finał |
17. | 8x+ DZ A | finał | 30. | 4- KJ/KJM | finał |