3. PROGRAM REGAT
28.05.2022 SOBOTA
1. | 1x KJM | przedbiegi | 18. | 2x KJ/KJM | przedbiegi |
2. | 2- KJM | przedbiegi | 19. | 4x MJ/MJM | przedbiegi |
3. | 1x MJM | przedbiegi | 20. | 8+ KJ/KJM | przedbiegi |
4. | 2- MJM | przedbiegi | 21. | 4- MJ/MJM | przedbiegi |
5. | 4+ MJ/MJM | przedbiegi | 1. | 1x KJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
6. | 4x+ KJM | przedbiegi | 2. | 2- KJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
7. | 1x KJ | przedbiegi - kontrolny | 3. | 1x MJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
8. | 2- KJ | przedbiegi - kontrolny | 4. | 2- MJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
9. | 4+ KJ/KJM | przedbiegi | 22. | 1x CH | przedbiegi |
10. | 4x+ MJM | przedbiegi | 23. | 2x DZ | przedbiegi |
11. | 1x MJ | przedbiegi - kontrolny | 24. | 4x+ DZ | przedbiegi |
12. | 2- MJ | przedbiegi - kontrolny | 25. | 4x CH | przedbiegi |
13. | 1x DZ | przedbiegi | 26. | 8x+ CH | przedbiegi |
14. | 2x CH | przedbiegi | 27. | 2x MJ/MJM | przedbiegi |
15. | 4x+ CH | przedbiegi | 28. | 4x KJ/KJM | przedbiegi |
16. | 4x DZ | przedbiegi | 29. | 8+ MJ/MJM | przedbiegi |
17. | 8x+ DZ | przedbiegi | 30. | 4- KJ/KJM | przedbiegi |
29.05.2022 NIEDZIELA
31. | 4+ MJM | przedbiegi | 18. | 2x KJ/KJM | finał |
32. | 2x KJM | przedbiegi | 19. | 4x MJ/MJM | finał |
33. | 4- KJM | przedbiegi | 20. | 8+ KJ/KJM | finał |
34. | 4x KJM | przedbiegi | 21. | 4- MJ/MJM | finał |
35. | 2x MJM | przedbiegi | 31. | 4+ MJM | finał |
36. | 4- MJM | przedbiegi | 32. | 2x KJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
37. | 4x MJM | przedbiegi | 33. | 4- KJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
5. | 4+ MJ/MJM | finał | 34. | 4x KJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
6. | 4x+ KJM | finał | 35. | 2x MJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
7. | 1x KJ | finał - kontrolny | 36. | 4- MJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
8. | 2- KJ | finał - kontrolny | 37. | 4x MJM | finał - kwalif. Olympic Hopes |
9. | 4+ KJ/KJM | finał | 22. | 1x CH | finał |
10. | 4x+ MJM | finał | 23. | 2x DZ | finał |
11. | 1x MJ | finał - kontrolny | 24. | 4x+ DZ | finał |
12. | 2- MJ | finał - kontrolny | 25. | 4x CH | finał |
13. | 1x DZ | finał | 26. | 8x+ CH | finał |
14. | 2x CH | finał | 27. | 2x MJ/MJM | finał |
15. | 4x+ CH | finał | 28. | 4x KJ/KJM | finał |
16. | 4x DZ | finał | 29. | 8+ MJ/MJM | finał |
17. | 8x+ DZ | finał | 30. | 4- KJ/KJM | finał |
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1. Do popołudniowych finałów załogi awansować będą wg następujących wariantów:
Do pierwszego finału awansują zwycięzcy przedbiegów. Finał A zostaje uzupełniony przez osady, które uzyskały kolejne najlepsze czasy. W kolejnych finałach zawodnicy rozstawieni zostają wg uzyskanych czasów.
4.2. Dopuszcza się start zawodników w dwóch konkurencjach (dot. juniorów, juniorów młodszych i młodzików) przy zachowaniu dwugodzinnej przerwy między startami.
4.3. Pomiędzy blokami juniorów i młodzików będzie zachowana przerwa 2 godziny.
4.4. W przypadku zgłoszenia 6 lub mniej osad w sobotę odbędą sie obowiązkowe biegi o tory.
4.5. W przypadku zgłoszenia 7 lub 13 osad, w niedzielę w finale wystartuje 5 osad, dwie pozostałe w finale niższym.
4.6. W przypadku wywrotki zawodnik dopuszczony jest do startu w drugim dniu regat z ostatniej pozycji.
4.7. Zawodnicy/-czki, którzy w sobotę uzyskają kwalifikację do Regat Olympic Hopes w konkurencjach 1x, 2-, nie mogą startować w niedzielę w biegach kwalifikacyjnych w konkurencjach 2x, 4-, 4x.
5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
5.1. Zgłoszenia do obu dni regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2022 r. do godz. 24.00.